| 
                     उत्पाद विवरण: 
						                        
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
							
  | 
                            
| आवेदन: | हवाई अड्डे की सुविधाएं | मानक यात्री सीट: | अनुकूलित | 
|---|---|---|---|
| इंजन: | डीजल इंजन | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या: | 13 एम | 
| स्थायी क्षेत्र: | आईएटीए मानक | ||
| प्रमुखता देना: | 13 सीटर बस,अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बस | 
			    	||
		एयरपोर्ट शटल बस 3000 मीटर आर्थिक प्रकार 
  विवरण: 
  1 99 7 में स्थापित Xinfa हवाई अड्डे उपकरण लिमिटेड ("Xinfa" संक्षिप्त), शुरुआत में बीजिंग BOWEI हवाई अड्डे सुविधाओं प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (बीजिंग राजधानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समूह कंपनी की एक सहायक) के स्वामित्व में।  4 जनवरी 2012 की तारीख को, शेन्ज़ेन सीआईएमसी-तिआंडा एयरपोर्ट सपोर्ट लिमिटेड (सीआईएमसी समूह की हवाईअड्डा सुविधाएं) आधिकारिक तौर पर 70% शेयर खरीदकर सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया।  Xinfa पंजीकृत पूंजी अंततः पच्चीस लाख आरएमबी तक बढ़ा दी गई थी। 
  विशिष्टता: 
नहीं।  | विवरण  | ऐनक  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1।  | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (बाहरी)  | 13400mm (± 20 मिमी) × 3000mm × 3178mm  | |||||
2।  | बस शरीर  | एल्यूमीनियम एप्रन के साथ कम कार्बन मिश्र धातु इस्पात शरीर;  | |||||
3।  | व्हील बेस  | 6700mm  | |||||
4।  | यात्री आवास क्षमता  | आईएटीए विनिर्देशों के अनुपालन में चौदह (14) सीटों सहित 102 यात्रियों तक: चार (4) प्रति वर्ग यात्रियों  | |||||
5।  | वजन नियंत्रण  | 12300kgs  | |||||
6।  | यात्री केबिन फर्श सिल्ल से जमीन के स्तर तक विभिन्न ऊंचाई  | 270 मिमी ~ 340 मिमी यात्रियों की शुरूआत और / या विस्मयादिबोधक के अधीन है  | |||||
7।  | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या  | ≯13500mm  | |||||
8।  | इंजन  | 4-स्ट्रोक, डीजल इंजन  | |||||
  बेसिक: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm,   | |||||||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW / 2300rpm, ऑलिस 2100  | |||||||
सामान्य रेटेड पावर  | 118kW  | ||||||
निर्धारित गति  | 2300 आरपीएम  | ||||||
निर्वहन क्षमता  | 4764cc  | ||||||
दबाव अनुपात  | 18.0  | ||||||
सेवन मोड  | टर्बो चार्जिंग इंटरकोलर  | ||||||
निकास - गैसों का उत्सर्जन  | यूरो III,  | ||||||
ईंधन की खपत  | ≯215g / kWh  | ||||||
सूखा वजन  | 520kgs  | ||||||
आग इकाई  | विद्युत चुम्बकीय तंत्र  | ||||||
जनक  | 28Volt  | ||||||
स्टार्टर  | 6 किलो, 24 वोल्ट  | ||||||
9  | बैटरी  | 2 पीसी  | 1 9 0 एच 52 लीड-एसिड बैटरी  | ||||
10  | हस्तांतरण  |   ऑलिसन 2100 स्वचालित ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित, या   | |||||
वेग अनुपात  | गियर  | ऑलिसन 2100  | ऑलिसन टी 270  | ||||
गियर 1  | 3.10  | 3.49  | |||||
गियर 2  | 1.81  | 1.86  | |||||
गियर 3  | 1.41  | 1.41  | |||||
गियर 4  | 1.00  | 1.00  | |||||
रिवर्स  | 4.49  | 5.03  | |||||
1 1।  | जहाजों की मात्रा क्षमता  | ईंधन टैंक मात्रा  | 200 लीटर  | ||||
एंटी-फ्रीज तरल पदार्थ  | 20 लीटर  | ||||||
इंजन स्नेहन प्रणाली  | 14.2 कूड़ेदान  | ||||||
गियरबॉक्स स्नेहन प्रणाली  | 18 लीटर  | ||||||
फ्रंट एक्सल और व्हील रिम कमी गियर के मुख्य कमी गियर  | 10 लीटर  | ||||||
चालकचक्र का यंत्र  | 5 लीटर  | ||||||
  चित्रकारी प्रणाली