उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | GSE | मानक यात्री सीट: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
इंजन: | ड्युट्ज | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या: | 13 एम |
स्थायी क्षेत्र: | आईएटीए मानक | ||
प्रमुखता देना: | टर्मिनल बस,डीजल इंजन बस |
कम मंजिल बसों 3000 मिमी विश्व शीर्ष 2 निर्माता विश्वसनीय गुणवत्ता अच्छी सेवा
त्वरित विस्तार से:
1. असाधारण परिवहन क्षमता
2. उच्च कुशल बेड़े प्रबंधन
3. सबसे कम बोर्डिंग समय
4. लघु मोड़ त्रिज्या
मुख्य तकनीकी पैरामीटर और कॉन्फ़िगरेशन
एयरो एबस- 5300
नहीं। | विवरण | ऐनक |
---|---|---|
1। | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (बाहरी) | 13400mm (± 20 मिमी) × 3000mm × 3178mm |
2। | बस शरीर | एल्यूमीनियम एप्रन के साथ कम कार्बन मिश्र धातु इस्पात शरीर; |
3। | व्हील बेस | 6700mm |
4। | यात्री आवास क्षमता | आईएटीए विनिर्देशों के अनुपालन में चौदह (14) सीटों सहित 102 यात्रियों तक: चार (4) प्रति वर्ग यात्रियों |
5। | हवाई जहाज़ के पहिये |
|
6। | वर्षा जल निकासी गटर | बस निकाय के ऊपरी हिस्से में स्थापित किया गया |
7। | पार्किंग सेंसर और मॉनीटर | शामिल |
8 | फर्श | विरोधी पर्ची रबड़ मंजिल |
आपातकालीन बटन
छत की स्थिति रोशनी